L’attestato che si ottiene con il superamento della maturità in questa scuola è il diploma di Istruzione tecnica settore Tecnologico - indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione variabile in base al percorso scelto, che si distingue fra Produzioni e trasformazioni, Viticoltura ed Enologia, Gestione dell’ambiente e del Territorio.
Questo Istituto tecnico è una scuola normalmente di durata quinquennale che ha come tema di studio fondante il settore agricolo e alimentare, nonché la gestione del territorio e dell’ambiente. Accanto alle materie di cultura generale come quelle umanistiche e scientifiche, vi sono quindi materie e laboratori dov’è possibile approfondire le tematiche ambientali, il mondo naturale, la valorizzazione del settore agricolo-zoologico, il rispetto dell’ambiente e la gestione del territorio (intesa sia dal punto di vista ambientale che da quello idrogeologico o paesaggistico).
La scuola prevede tre distinte articolazioni che si distinguono per orientamento e declinazione:
Al conseguimento del diploma lo studente saprà:
Lo studente ideale di questo istituto tecnico a indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria è una persona che ama la natura, la vita all’aria aperta, il proprio territorio. Egli ha il desiderio di valorizzare le risorse agroalimentari del territorio, migliorando la qualità dei prodotti anche per il benessere delle persone. Pur tenendo conto delle ultime novità tecnologiche nel settore, non dimentica mai le tradizionali conoscenze del settore. Gli interessano la produzione e la trasformazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, agroindustriali, zootecnici, la loro tracciabilità e qualità.
Conseguito il diploma lo studente potrà proseguire gli studi in un corso universitario del settore triennale e poi eventualmente magistrale. In alternativa con questo titolo di studio si potrà anche accedere al mondo del lavoro, come perito agrario, tecnico ispettore nel settore dell’agricoltura o ricoprendo incarichi nelle amministrazioni territoriali locali dove ci si occupa di ambiente e agricoltura, sia come dipendente che come libero professionista.
I.T.S.E. Agraria, agroalimentare e agroindustria - Quadro Orario settimanale | |||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate** | - | 3 | - | - | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
| ARTICOLAZIONE "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI " | |||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Genio rurale | - | - | 3 | 2 | - |
| Biotecnologie agrarie | - | - | - | 2 | 3 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
di cui in compresenza | 8* | 17* | 10* | ||
| ARTICOLAZIONE "GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO " | |||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Genio rurale | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 4 |
| Biotecnologie agrarie | - | - | 2 | 2 | - |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
di cui in compresenza | 8* | 17* | 10* | ||
| ARTICOLAZIONE "VITICOLTURA ED ENOLOGIA " | |||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | - |
| Viticoltura e difesa della vite | - | - | - | - | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 2 | - |
| Enologia | - | - | - | - | 4 |
| Genio rurale | - | - | 3 | 2 | - |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
| Biotecnologie agrarie | - | - | - | 3 | - |
| Biotecnologie vitivinicole | - | - | - | - | 3 |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
di cui in compresenza | 8* | 17* | 10* | ||
via Giuseppe Camilleri
Birchircara (MT)
C.F. 90040560311
